Investissez-vous dans le REER ou le CELI? Lequel préférez-vous? J’espère que votre réponse est : « les deux ! » 🙂 Bref, voici un tableau comparatif des éléments les plus importants à retenir à propos du Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et du Compte d’épargne libre d’impôt (CELI).
Tableau comparatif : REER vs CELI
REER | CELI | |
---|---|---|
Date de création | 1957 | 2009 |
Objectif principal | Épargner pour financer la retraite | Épargner pour financier des projets à court, moyen ou long terme |
Autres objectifs | ● Acheter une première maison (RAP) ● Financer des études (REEP) | ● Rénover sa maison ● Financer la retraite ● Financer un voyage ● Acheter une voiture ● Etc. |
Âge minimal | Aucun (les revenus d’emploi permettent d’accumuler des droits de cotisation) | 18 ans |
Âge maximal | Jusqu’à 71 ans | Aucun |
Date limite de cotisation | 1er mars 2022 | 31 décembre de l’année en cours |
Limite de cotisation annuelle | 18 % du revenu imposable de l’année précédente, jusqu’à concurrence de : ● 2017 : 26 010 $ ● 2018 : 26 230 $ ● 2019 : 26 500 $ ● 2020 : 27 230 $ ● 2021 : 27 830 $ ● 2022 : 29 210 $ | ● 2009-2012 : 5 000 $ ● 2013-2014 : 5 500 $ ● 2015 : 10 000 $ ● 2016-2018 : 5 500 $ ● 2019-2022 : 6 000 $ |
Droits de cotisation | Portion inutilisée de la limite de cotisation annuelle qui s’accumule depuis 1991 | Portion inutilisée de la limite de cotisation annuelle qui s’accumule depuis 2009 |
Cotisation excédentaire | 2000 $ de plus que la limite de cotisation annuelle | Aucune |
Retraits | Les retraits s’ajoutent aux revenus imposables et ne peuvent pas être cotisé à nouveau. De plus, les retraits peuvent diminuer les crédits (crédits, prestations, allocations) gouvernementaux basés sur le revenu. | Les retraits s’ajoutent aux droits de cotisation de l’année suivante. Les retraits n’ont aucun impact sur les crédits gouvernementaux (crédits, prestations, allocations) basés sur le revenu. |
Impôts | ● Retraits imposables ● Revenus de placement imposables au moment du retrait ● Imposition au décès, sauf s’il est transféré au conjoint ou à un enfant mineur à charge. | ● Retraits non imposables ● Revenus de placement non imposables ● Aucune imposition au décès |
Résumé
Donc, REER ou CELI ?
Vous pouvez en choisir un des deux… ou les deux! Cela dépend de votre situation personnelle/financière, de vos objectifs, etc.
Je vous suggère de regarder attentivement les lignes « Retraits » et « Impôts » du tableau comparatif ci-dessus.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous.
Articles connexes
- Retraite101 – Le REER pour les nuls
- Retraite101 – Le CELI pour les nuls
- Gouvernement du Canada – Plafond des REER et CELI en dollars
- Le plafond de cotisation du CELI pour 2022 est de 6000 $
- CELI au décès : ce qu’il faut savoir
- Comment le plafond annuel du CELI est-il calculé?
- Qu’est-ce qu’un REER collectif ?
Infolettre GRATUITE
Réseaux Sociaux
Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux (plus de 18 000 abonnés) :
Page BuymeaCoffee

Vous pouvez devenir supporteur de Retraite 101 sur BuymeaCoffee … pour le prix d’un café ! ☕ Les abonnés obtiennent plusieurs exclusivités.
Offres exclusives
![]() |
Obtenez jusqu’à 2 000 $ de remise en argent plus un bonus de 50 $ à l’inscription.
|
![]() |
Obtenez 50 $ en transactions gratuites.
|
![]() |
Obtenez un bonus en argent de 25 $ après avoir déposé un montant initial de 150 $.
|
Ici je vais dans le reer!
Pas trop le choix avec une famille nombreuse
Mon temi est trop haut 😉
Bonjour Mat,
Excellente réponse! 🙂 C’est rare que les gens parlent de TEMI, alors je crois que vous comprenez Très bien votre situation financière et fiscale ! 🙂
Bon week-end et au plaisir,
R101